Trait d’union entre les versants méditerranéen et atlantique, la voie d'Arles appelée également via Tolosana relie Arles à Puente-la-Reina en Espagne où elle rejoint le Camino Francès en un peu moins de 1 000 kilomètres. Cette voie du sud traverse les villes de Montpellier, Castres, Toulouse, Auch, Oloron-Sainte-Marie, Jaca. Elle rencontre d’autres lieux forts de l’histoire et de la géographie comme l’abbatiale de Saint-Gilles-du-Gard, l’ancienne abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert, le seuil de Naurouze ou encore le col du Somport.
Le Livre V du Codex Calixtinus, la mentionne en décrivant assez brièvement ses sanctuaires en recommandant d’honorer Césaire en Arles, Gilles à Saint-Gilles, Guillaume en son abbaye de Gellone, Sernin à Toulouse.
Les régions parcourues, de la Provence aux Pyrénées, offrent une grande diversité de reliefs, de paysages et de climats : vignoble méditerranéen, forêts du Haut-Languedoc, collines gasconnes, piémont des Pyrénées.
Le sentier GR®653 a été inauguré en 1990. Il est continu et bien balisé, doté d’une variété d’hébergements. Il est praticable sur une grande amplitude saisonnière. L'itinéraire permet une circulation à double sens, vers Rome et vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
Liste des associations sur la Voie d'Arles
Liste des Comités Départementaux de la Randonnée Pédestre sur la Voie d'Arles
Association des hébergeurs sur la voie d'Arles "Les haltes pèlerins cu chemin d'Arles à Compostelle"
La traversée de Toulouse
L’approche de Toulouse peut s’effectuer de deux façons :
Il existe également deux solutions pour sortir de la ville :
Carte de la traversée de Toulouse
Arles | Oloron-Sainte-Marie | 731,5 km | 34 jours de marche |
Oloron-Sainte-Marie | Puente-la-Reina | 233,2 km | 9 jours de marche |
Puente-la-Reina | Saint-Jacques-de-Compostelle | 695,6 km | 29 jours de marche |
Saint-Jacques-de-Compostelle | Fisterra | 88,5 km | 3 jours de marche |
Arles | Fisterra | 1748,8 km | 75 jours de marche |
N° de l’étape | DÉPART | ARRIVÉE | Distance (KM) | Cumul KM parcourus |
---|---|---|---|---|
1 | Arles | Saint-Gilles | 20,5 | 20,5 |
2 | Saint-Gilles | Vauvert | 16,5 | 37 |
3 | Vauvert | Gallargues-le-Montueux | 13,5 | 50,5 |
4 | Gallargues-le-Montueux | Vendargues | 25 | 75,5 |
5 | Vendargues | Montpelllier | 12 | 87,5 |
6 | Montpellier | Montarnaud | 23 | 110,5 |
7 | Montarnaud | Saint-Guilhem-le-Désert | 22 | 132,5 |
8 | Saint-Guilhem-le-Désert | Saint-Jean-de-la-Blaquière | 22 | 154 |
9 | Saint-Jean-de-la-Blaquière | Lodève | 13 | 167,5 |
10 | Lodève | Lunas | 28 | 195,5 |
11 | Lunas | Saint-Gervais-sur-Mare | 28 | 223,5 |
12 | Saint-Gervais-sur-Mare | Murat-sur-Vèbre | 23,3 | 246,8 |
13 | Murat-sur-Vèbre | La Salvetat-sur-Agout | 22 | 268,8 |
14 | La Salvetat-sur-Agout | Anglès | 20,5 | 289,3 |
15 | Anglès | Boissezon | 21,3 | 310,6 |
16 | Boissezon | Castres | 15 | 325,6 |
17 | Castres | Dourgne | 22,2 | 347,8 |
18 | Dourgne | Revel | 19,5 | 367,3 |
19 | Revel | Les Cassès | 17 | 384,3 |
20 | Les Cassès | Avignonet-Lauragais | 23 | 407,3 |
21 | Avignonet-Lauragais | Baziège | 26 | 433,3 |
22 | Baziège | Toulouse | 34,5 | 467,8 |
23 | Toulouse | Léguevin | 23,1 | 490,9 |
24 | Léguevin | L'Isle Jourdain | 14,7 | 505,6 |
25 | L'Isle Jourdain | L'Isle Arné/ La Motte | 33,8 | 539,4 |
26 | L'Isle Arné / La Motte | Auch | 26,5 | 565,9 |
27 | Auch | Barran | 16 | 581,9 |
28 | Barran | Montesquiou | 15 | 596,9 |
29 | Montesquiou | Marciac | 24,5 | 621,4 |
30 | Marciac | Maubourguet | 17,5 | 638,9 |
31 | Maubourguet | Anoye | 23,6 | 662,5 |
32 | Anoye | Morlaàs | 15,5 | 678 |
33 | Morlaàs | Lescar | 20 | 698 |
34 | Lescar | Oloron-Sainte-Marie | 33,5 | 731,5 |
35 | Oloron-Sainte-Marie | Sarrance | 21,1 | 752,6 |
36 | Sarrance | Borce | 22 | 774,6 |
37 | Borce | Col du Somport | 14 | 788,6 |
38 | Col du Somport | Jaca | 38 | 826,6 |
39 | Jaca | Arrès | 25 | 851,6 |
40 | Arrès | Ruesta | 27,4 | 879 |
41 | Ruesta | Sangüesa | 22,7 | 901,7 |
42 | Sangüesa | Monreal | 31,5 | 933,2 |
43 | Monreal | Puente-la-Reina | 31,5 | 964,7 |
DES COSTIÈRES AUX ÉTANGS DE CAMARGUE AUTOUR DU CHEMIN DE SAINT-JACQUES
Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle: de Paris au Puy-en-Velay – Paris, Sens, Vézélay, Le Puy-en-Velay
Miam miam Dodo - La voie d'Arles
LE CHEMIN D'ARLES
Le chemin d'Arles Vers Compostelle
Sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle via Arles : Arles - Toulouse
Sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle via Arles : Toulouse/Lourdes - Jaca
SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE, LA VOIE D'ARLES À VÉLO