La voie de Vézelay appelée également via Lemovicensis relie Vézelay en Bourgogne à Saint-Jean-Pied-de-Port en environ 1 100 kilomètres.
De la colline éternelle de Vézelay en passant par la campagne Limousine, vous traversez la Loire à La Charité, puis Bourges ou Neuvy-Saint-Sépulchre. Périgueux dresse les coupoles de la cathédrale Saint-Front, puis vient l’entre deux mers et l’immense forêt landaise pour parvenir à Saint-Palais où se trouve la fameuse stèle Gibraltar, petit monument érigé en 1964 qui symbolise le carrefour supposé entre les voies de Tours, de Vézelay et du Puy-en-Velay. Sans oublier de prendre le temps de découvrir, l’église de Saint-Léonard-de-Noblat, l’ancienne cathédrale de Bazas ou encore l’abbaye de Saint-Sever.
L’itinéraire a été aménagé dans les années 1990. Deux tracés coexistent depuis la Bourgogne jusqu’aux Pyrénées. Ils sont balisés différemment :
En outre, plusieurs branches subdivisent ces tracés principaux et permettent des alternatives. Vous avez le choix de passer par La Charité-sur-Loire et Nevers ou par Bourges.
Les deux branches se retrouvent à Gargilesse-Dampierre dans le département de l’Indre.
A Bergerac en Dordogne, deux alternatives s’offrent à vous :
Liste des associations sur la voie de Vézelay
Liste des Comités Départementaux de la Randonnée Pédestre sur la voie de Vézelay
Vézelay | Périgueux | 690,6 km | 33 jours de marche |
Périgueux | Saint-Jean-Pied-de-Port | 417,9 km | 21 jours de marche |
Vézelay | Saint-Jean-Pied-de-Port | 1108,5 km | 54 jours de marche |
Saint-Jean-Pied-de-Port | Saint-Jacques de Compostelle | 811,9 km | 33 jours de marche |
Vézelay | Saint-Jacques de Compostelle | 1920,4 km | 87 jours de marche |
Proposition de découpage issue des topo-guides de la FFRP
N° de l’étape | DÉPART | ARRIVÉE | Distance (KM) | Cumul KM parcourus | |
---|---|---|---|---|---|
GR®654 | 1 | Vézelay | Tannay | 26,5 | 26,5 |
2 | Tannay | Varzy | 19 | 45,5 | |
3 | Varzy | Châteauneuf-Val-de-Bargis | 23,5 | 69 | |
4 | Châteauneuf-Val-de-Bargis | La Charité-sur-Loire | 25,5 | 94,5 | |
5 | La Charité-sur-Loire | Parigny-les-Vaux | 20,5 | 115 | |
6 | Parigny-les-Vaux | Nevers | 16 | 131 | |
7 | Nevers | Sancoins | 33 | 164 | |
8 | Sancoins | Charenton-du-Cher | 29 | 193 | |
9 | Charenton-du-Cher | Saint-Amand-Montrond | 16 | 209 | |
10 | Saint-Amand-Montrond | Ardenais | 28,6 | 237,6 | |
11 | Ardenais | Le Châtelet | 11 | 248,6 | |
12 | Le Châtelet | Châteaumeillant | 15,5 | 264,1 | |
13 | Châteaumeillant | La Motte-Feuilly | 16 | 280,1 | |
14 | La Motte-Feuilly | La Châtre | 17 | 297,1 | |
15 | La Châtre | Neuvy-Saint-Sépulchre | 24,0 | 321,1 | |
16 | Neuvy-Saint-Sépulchre | Gargilesse-Dampierre | 27,8 | 348,9 | |
17 | Gargilesse-Dampierre | Crozant | 30,1 | 379 | |
18 | Crozant | Saint-Germain-Beaupré | 19 | 398 | |
19 | Saint-Germain-Beaupré | La Souterraine | 14,5 | 412,5 | |
20 | La Souterraine | Saint-Pierre-de-Fursac | 15 | 427,5 | |
21 | Saint-Pierre-de-Fursac | Bénévent-l'Abbaye | 20 | 447,5 | |
22 | Bénévent-l'Abbaye | Châtenet-en-Dognon | 33,5 | 481 | |
23 | Châtenet-en-Dognon | Saint-Léonard-de-Noblat | 15 | 496 | |
24 | Saint-Léonard-de-Noblat | Saint-Just-le-Martel | 13 | 509 | |
25 | Saint-Just-le-Martel | Limoges | 16,5 | 525,5 | |
26 | Limoges | Solignac | 26 | 551,5 | |
27 | Solignac | Aixe-sur-Vienne | 22 | 573,5 | |
28 | Aixe-sur-Vienne | Saint-Laurent-sur-Gorre | 19 | 592,5 | |
29 | Saint-Laurent-sur-Gorre | Châlus | 17 | 609,5 | |
30 | Châlus | La Coquille | 18,3 | 627,8 | |
31 | La Coquille | Thiviers | 18,5 | 646,3 | |
32 | Thiviers | Sorges | 18,3 | 664,6 | |
33 | Sorges | Périgueux | 26 | 690,6 | |
34 | Périgueux | Chalagnac | 24 | 714,6 | |
35 | Chalagnac | Campsegret | 26,7 | 741,3 | |
36 | Campsegret | Bergerac | 14,8 | 756,1 | |
GR®654-Ouest | 37 | Bergerac | Malveyrein | 12,1 | 768,2 |
38 | Malveyrein | Sainte-Foy-la-Grande | 22 | 790,2 | |
39 | Sainte-Foy-la-Grande | Pellegrue | 21,3 | 811,5 | |
40 | Pellegrue | Roquebrune | 25 | 836,5 | |
41 | Roquebrune | Pondaurat | 23 | 859,5 | |
42 | Pondaurat | Bazas | 27,4 | 886,9 | |
43 | Bazas | Captieux | 17,2 | 904,1 | |
44 | Captieux | Bourriot-Bergonce | 20,8 | 924,9 | |
45 | Bourriot-Bergonce | Roquefort | 14,3 | 939,2 | |
46 | Roquefort | Mont-de-Marsan | 29 | 968,2 | |
47 | Mont-de-Marsan | Saint-Sever | 20 | 988,2 | |
48 | Saint-Sever | Hagetmau | 16,3 | 1004,5 | |
49 | Hagetmau | Beyries | 16,2 | 1020,7 | |
50 | Beyries | Orthez | 16,3 | 1037 | |
51 | Orthez | Sauveterre-de-Béarn | 23,2 | 1060,2 | |
52 | Sauveterre-de-Béarn | Saint-Palais | 15,2 | 1075,4 | |
53 | Saint-Palais | Ostabat-Asme | 10,6 | 1086 | |
54 | Ostabat-Asme | Saint-Jean-Pied-de-de-Port | 22,5 | 1108,5 |
Miam Miam Dodo - La voie de Vézelay
LE CHEMIN DE VÉZELAY
GUIDE PELERINAGES ET CHEMINS DE COMPOSTELLE EN BERRY
Jeu de société Les chemins du Patrimoine
SENTIER VERS SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE VIA VÉZELAY : VÉZELAY - PÉRIGUEUX
Sentier vers Saint-Jacques de Compostelle via Vézelay : Périgueux - Roncevaux - Bergerac - Montréal du Gers